千歳市民文化センターの各フロアをご紹介します。
1階平面図
室タイプ | 面積/4,260.8m² | 標準利用人員 | 備考 |
---|---|---|---|
リハーサル室 | 166.0m² | 50人 | |
プラネタリウム | 122.5m² | 120席 | |
控室1号 | 26.6m² | 10人 | 部屋をつなげて使用可 |
控室2号 | 46.2m² | 15人 | |
控室3号 | 46.9m² | 15人 | 部屋をつなげて使用可 |
控室4号 | 41.2m² | 15人 | |
控室5号 | 140.2m² | 65人 | |
控室6号 | 29.0m² | 10人 | |
喫茶 ピアハーブ | 21席 | TEL:0123-26-1700 |
2階平面図
室タイプ | 面積/2,973.6m² | 標準利用人員 | 備考 |
---|---|---|---|
多目的室 | 166.0m² | 50人 | |
和室 | 49畳 | (28畳) | |
(21畳) | |||
調理教室 | 138.2m² | 40人 | |
美術工芸教室 | 75.1m² | 30人 | |
陶芸教室 | 64.7m² | 20人 | |
乾燥室 | 45.3m² | ||
窯場 | 20.0m² |